
products category
Related articles
Nidec Copal Electronics漏液傳感器WL10-PF-4介紹
2025-09-04 美國AlphaLab Inc .空運(yùn)毫 高斯計(jì) ASMGM的使用描述介紹
2024-07-26 英國露點(diǎn)儀 肖氏SHAW SADP-D用于微量水分測量的便攜式傳感器
2024-06-16
2023-11-07 NDK一臺(tái)機(jī)器相當(dāng)于三臺(tái)的功能的袖珍型超聲波測厚儀UDM-960
2024-01-05 產(chǎn)品中心/ products

nidec傳感器電位器 分析設(shè)備 測量儀器JT22體積小,重量輕無腐蝕性氣體可以以 DIP 形狀安裝在電路板上壓力范圍可達(dá) 9.81,至 981 kPa {至 0.1,至 10 kgf/cm2}
產(chǎn)品型號:JT22
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-04-08
訪 問 量:1334
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 制作工藝 | 其他 | 輸出信號 | 其他 |
|---|
nidec傳感器電位器 分析設(shè)備 測量儀器JT22
nidec傳感器電位器 分析設(shè)備 測量儀器JT22
| 長處 | 隨意檢查任何地方的壓力。 新的口袋大小 的手持式。 大顯示屏,便于查看。 簡單的一鍵式操作,增強(qiáng) 的功能(調(diào)零、顯示保持、自動(dòng)關(guān)機(jī)) 耦合低壓范圍(-10~10 kPa)也是可變的。 由市售 AAA 電池供電。 使用壽命長。 提供檢驗(yàn)證書/校準(zhǔn)證書。 |
|---|---|
| 應(yīng)用介質(zhì) | 非腐蝕性氣體 |
| 指令方式 | 表壓(耦合壓力) |
| 額定壓力范圍 | -10~10 千帕, -100~100 千帕, -100~1000 千帕 |
| 權(quán)力 | 4 節(jié) AAA 電池 |
| 顯示格式 | 液晶(3·1/2位) |
| 顯示精度 (%FS) | 101R: ±1.5 / 102R, 103R: ±1.0 |
| 擬合形狀 | M5 內(nèi)螺紋 |
| 附屬品 | 半接頭,倒鉤配件,AAA 電池, 表帶 |
| 言論 | 也可從外部電源提供模擬輸出(0~1 V) |
文獻(xiàn)
| 長處 | 隨意檢查任何地方的壓力。 新的口袋大小 的手持式。 大顯示屏,便于查看。 簡單的一鍵式操作,增強(qiáng) 的功能(調(diào)零、顯示保持、自動(dòng)關(guān)機(jī)) 液壓兼容。 絕對壓力類型也是變化。 由市售 AAA 電池供電。 使用壽命長。 提供檢驗(yàn)證書/校準(zhǔn)證書。 |
|---|---|
| 應(yīng)用介質(zhì) | 氣體/液體 |
| 指令方式 | 表壓、絕對壓力 |
| 額定壓力范圍 | -100~100 kPa, -100~1000 kPa, 0~100 kPa 絕對值 |
| 權(quán)力 | 4 節(jié) AAA 電池 |
| 顯示格式 | 液晶(3·1/2位) |
| 顯示精度 (%FS) | 耦合壓力: ±1.0 / 絕對壓力: ±2.0 |
| 擬合形狀 | M5 內(nèi)螺紋 |
| 附屬品 | 一鍵式接頭, 插入環(huán), 保護(hù)蓋, AAA 電池, 表帶 |
| 言論 | 也可從外部電源提供模擬輸出(0~1 V) |
掃一掃